<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prévia da Inflação &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<atom:link href="https://www.expressocarioca.com.br/tag/previa-da-inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<description>Um Jornal que fala a língua do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 15:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.expressocarioca.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Prévia da Inflação &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165599006</site>	<item>
		<title>Prévia da inflação desacelera para 0,44% em março, com pressão dos alimentos</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/previa-da-inflacao-desacelera-para-044-em-marco-com-pressao-dos-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prévia da Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89513</guid>

					<description><![CDATA[A prévia da inflação oficial no Brasil registrou alta de 0,44% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado representa uma desaceleração em relação a fevereiro, quando o índice havia alcançado 0,84%. Apesar da redução no ritmo geral, o principal fator de pressão sobre os preços no período foi o grupo de alimentação e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prévia da inflação oficial no Brasil registrou alta de 0,44% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado representa uma desaceleração em relação a fevereiro, quando o índice havia alcançado 0,84%.</p>
<p>Apesar da redução no ritmo geral, o principal fator de pressão sobre os preços no período foi o grupo de alimentação e bebidas, que apresentou elevação de 0,88%, exercendo o maior impacto no indicador mensal.</p>
<p>No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) atingiu 3,9%, mantendo-se dentro da meta estabelecida pelo governo federal, que prevê tolerância de até 4,5% ao ano.</p>
<p>Entre os itens que mais contribuíram para a alta dos alimentos, destacam-se produtos básicos do consumo diário. O açaí apresentou aumento expressivo de 29,95%, seguido pelo feijão-carioca (19,69%), ovo de galinha (7,54%), leite longa vida (4,46%) e carnes (1,45%).</p>
<p>Dentro desse grupo, a alimentação no domicílio teve avanço de 1,10%, indicando maior impacto direto no orçamento das famílias. Já a alimentação fora de casa registrou alta mais moderada, de 0,35%, com desaceleração em relação ao mês anterior.</p>
<p>Além dos alimentos, o grupo de despesas pessoais também influenciou o resultado, com variação de 0,82%. Outros segmentos, como saúde, habitação e transportes, apresentaram aumentos mais moderados, contribuindo de forma complementar para o índice.</p>
<p>No setor de transportes, o destaque foi a elevação das passagens aéreas, que subiram 5,94% e tiveram o maior impacto individual entre os itens analisados. Em contrapartida, os combustíveis apresentaram leve queda média de 0,03%, com recuos nos preços da gasolina e do etanol, enquanto o diesel registrou alta.</p>
<p>O IPCA-15 é considerado uma prévia da inflação oficial do país e segue metodologia semelhante à do IPCA, com a diferença de ser calculado com base em um período antecipado de coleta de preços. O indicador serve como referência para acompanhar a tendência inflacionária antes do fechamento do índice mensal completo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prévia da inflação acelera para 0,84% em fevereiro, pressionada por educação e transportes</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/previa-da-inflacao-acelera-para-084-em-fevereiro-pressionada-por-educacao-e-transportes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-15]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prévia da Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=88976</guid>

					<description><![CDATA[A prévia da inflação oficial do país acelerou em fevereiro e ficou em 0,84%, após marcar 0,20% em janeiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado do IPCA-15 foi puxado principalmente pelo grupo educação, que registrou alta de 5,20% e respondeu por 0,32 ponto percentual do índice. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prévia da inflação oficial do país acelerou em fevereiro e ficou em 0,84%, após marcar 0,20% em janeiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado do IPCA-15 foi puxado principalmente pelo grupo educação, que registrou alta de 5,20% e respondeu por 0,32 ponto percentual do índice.</p>
<p>O avanço reflete os reajustes típicos do início do ano letivo, com aumento nas mensalidades de escolas e cursos. Transportes também pressionaram a inflação, com elevação de 1,72% e impacto de 0,35 ponto percentual, influenciada, entre outros fatores, pela alta das passagens aéreas.</p>
<p>No acumulado do ano, o IPCA-15 soma 1,04%. Em 12 meses, a taxa ficou em 4,10%, abaixo dos 4,50% observados no período imediatamente anterior.</p>
<p>Entre os demais grupos, saúde e cuidados pessoais subiram 0,67%, com destaque para artigos de higiene pessoal (0,91%) e plano de saúde (0,49%). Alimentação e bebidas avançaram 0,20%, com alta do tomate (10,09%) e das carnes (0,76%), enquanto arroz (-2,47%), frango em pedaços (-1,55%) e frutas (-1,33%) registraram queda.</p>
<p>Habitação variou 0,06%, após recuo em janeiro. A energia elétrica residencial caiu 1,37%, favorecida pela bandeira tarifária verde, o que ajudou a conter o índice no mês.</p>
<p>Regionalmente, São Paulo apresentou a maior variação (1,09%), enquanto Recife teve a menor (0,35%). O levantamento considera famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em dez regiões do país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação prévia sobe 0,48% em setembro, puxada pela energia elétrica</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/inflacao-previa-sobe-048-em-setembro-puxada-pela-energia-eletrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bônus Itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-25]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prévia da Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=85906</guid>

					<description><![CDATA[A prévia da inflação de setembro (IPCA-15) avançou 0,48%, após queda de 0,14% em agosto. Em 12 meses, o índice acumula 5,32%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE. O principal impacto veio da energia elétrica residencial, que subiu 12,17% no mês [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prévia da inflação de setembro (IPCA-15) avançou 0,48%, após queda de 0,14% em agosto. Em 12 meses, o índice acumula 5,32%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE.</p>
<p>O principal impacto veio da energia elétrica residencial, que subiu 12,17% no mês e respondeu, sozinha, por quase todo o índice (0,47 p.p.). A alta é explicada pelo fim do Bônus Itaipu, desconto aplicado às contas em agosto, e pela cobrança da bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.</p>
<p>Entre os grupos pesquisados, destaque para habitação (+3,31%), vestuário (+0,97%) e saúde (+0,36%). Já alimentação e bebidas recuaram pelo quarto mês seguido (-0,35%), puxados por quedas de tomate (-17,49%), cebola (-8,65%) e arroz (-2,91%).</p>
<p>O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, coleta preços em 11 regiões metropolitanas e serve como termômetro para o IPCA “cheio”, que será divulgado em 9 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prévia da inflação desacelera em abril, mas alimentos seguem pressionando preços</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/previa-da-inflacao-desacelera-em-abril-mas-alimentos-seguem-pressionando-precos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-15]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prévia da Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=83102</guid>

					<description><![CDATA[A prévia da inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA-15, registrou alta de 0,43% em abril, conforme divulgado nesta sexta-feira (25) pelo IBGE. Embora o índice mostre desaceleração frente aos 0,64% de março, a pressão dos alimentos e dos produtos de saúde segue intensa. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 soma 5,49%, acima da meta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prévia da inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA-15, registrou alta de 0,43% em abril, conforme divulgado nesta sexta-feira (25) pelo IBGE. Embora o índice mostre desaceleração frente aos 0,64% de março, a pressão dos alimentos e dos produtos de saúde segue intensa. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 soma 5,49%, acima da meta de 3% estabelecida pelo governo.</p>
<p>O grupo de alimentação e bebidas foi o principal responsável pelo avanço, com alta de 1,14% no mês e impacto de 0,25 ponto percentual no índice. O tomate (32,67%), o café moído (6,73%) e o leite longa vida (2,44%) lideraram as altas nos produtos consumidos em casa. Já nas refeições fora do domicílio, lanches subiram 1,23% e refeições, 0,50%.</p>
<p>O segundo maior impacto veio do grupo saúde e cuidados pessoais (0,96%), puxado por produtos farmacêuticos (1,04%) — com reajuste recente autorizado pelo governo — e itens de higiene pessoal (1,51%). Juntos, os dois grupos responderam por 88% do IPCA-15 de abril.</p>
<p>Em contrapartida, o grupo transportes foi o único a registrar deflação, com queda de 0,44%, influenciado principalmente pela redução de 14,38% nas passagens aéreas. Combustíveis também caíram, com destaque para o etanol (-0,95%) e o gás veicular (-0,71%).</p>
<p>O IPCA-15 antecipa tendências do IPCA completo, que será divulgado em 9 de maio. A coleta dos dados foi feita entre 18 de março e 14 de abril em 11 regiões metropolitanas do país, utilizando metodologia semelhante à da inflação oficial, com base no consumo de famílias com rendimento entre um e 40 salários mínimos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83102</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
