<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HotéisRio &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<atom:link href="https://www.expressocarioca.com.br/tag/hoteisrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<description>Um Jornal que fala a língua do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 23:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.expressocarioca.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>HotéisRio &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165599006</site>	<item>
		<title>XX Fórum de Meio Ambiente da Zona Oeste debateu ações da Iguá</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/xx-forum-de-meio-ambiente-da-zona-oeste-debateu-acoes-da-igua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 23:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum de Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRio]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Oeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=70359</guid>

					<description><![CDATA[O XX Fórum de Meio Ambiente da Zona Oeste, realizado por HotéisRIO (Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município) e ACIR (Associação Comercial e Industrial da Região do Recreio e Vargens), debateu nesta quarta-feira, dia 25, no eSuites Hotel Recreio Shopping, o Cronograma de Obras e Ações Integradas da Iguá (Companhia de Abastecimento de Água [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O XX Fórum de Meio Ambiente da Zona Oeste, realizado por HotéisRIO (Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município) e ACIR (Associação Comercial e Industrial da Região do Recreio e Vargens), debateu nesta quarta-feira, dia 25, no eSuites Hotel Recreio Shopping, o Cronograma de Obras e Ações Integradas da Iguá (Companhia de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário). Entre os temas abordados estiveram as reformas das elevatórias, emissário submarino, coletor da Dulcídio Cardoso, Parada do Guandu e Projetos de dragagem do Complexo Lagunar e dos coletores de tempo seco. Estiveram presentes o subprefeito da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargens, Raphael Lima, e o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, entre outros.</p>
<p>Na abertura, o diretor da Acir, Marco Paes, destacou que as ações da Iguá são fundamentais para o desenvolvimento próspero da região da Zona Oeste. A dragagem no Complexo Lagunar da Barra e de Jacarepaguá, por exemplo, beneficiará as Lagoas da Tijuca, de Jacarepaguá, do Camorim e de Marapendi, assim como do Canal da Joatinga. “Além de benefícios para o meio ambiente, a melhora estimulará o potencial das lagoas, que se tornarão um novo atrativo do Rio de Janeiro. A região da Zona Oeste é um dos principais locais de desenvolvimento da cidade. Um local privilegiado pela natureza, com paisagem marcada por belas lagoas. Por isso, temos a obrigação de garantir que o crescimento aconteça de forma planejada e sustentável digo sustentável. Afinal, é viável conjugar crescimento econômico com preservação do meio ambiente. E é esse tipo de desenvolvimento responsável que queremos para a nossa região”.</p>
<p>O subprefeito da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargens, Raphael Lima, falou das ações da prefeitura, como a dragagem do Rio Morto, obra orçada em R$ 6 milhões. Segundo ele, a conservação do meio ambiente é um trabalho contínuo e que deve conter ações antecipadas. “Por exemplo, já estamos nos preparando para o verão, por meio da limpeza de ralos e valetas. Hoje mesmo estivemos no Terreirão, em função de obras de dragagem no local”.  O presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, concordou com Lima. “É a união de esforços entre os diversos órgãos da administração pública e a sociedade civil que trarão resultados. Hoje mesmo estive com o subprefeito nessa visita que ele fez ao Terreirão”, afirmou.</p>
<p>Em um painel único, o diretor-geral da Iguá no Rio de Janeiro, Eduardo Dantas, apresentou as ações da empresa, que atende R$ 1,2 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, além dos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. “Assumimos há pouco mais de um ano e antes tivemos que cuidar da segurança operacional da empresa. Um exemplo é o aumento de 30% no tratamento do esgoto, que foi provocada por uma melhor captação. Nos próximos meses vamos avançar ainda mais”.</p>
<p>Já o coordenador de Engenharia da Iguá, Gabriel Taubman, ressaltou o trabalho de recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que envolve investimentos de R$ 250 milhões e 150 colaboradores. “Quando terminarmos as lagoas ficarão muito mais limpas, haverá mais oxigênio e as condições de vida da fauna melhorarão muito. Já fizemos o plantio de 20 mil mudas”. No caso da recuperação do coletor da Dulcídio Cardoso, Taubman disse que a obra consiste na reforma de tubulações de 1,9 Km de extensão, que atendem 215 mil habitantes. “É muito importante, pois evitará a infiltração em lençóis freáticos. Vamos entregar para a população em fevereiro de 2024”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HotéisRIO participou de reunião do Conselho Municipal de Turismo do Rio</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/hoteisrio-participou-de-reuniao-do-conselho-municipal-de-turismo-do-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 22:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Municipal de Turismo do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=68583</guid>

					<description><![CDATA[O HotéisRIO participou nesta terça-feira, dia 22 de agosto, no Aeroporto do Galeão, de reunião do Comtur (Conselho Municipal do Turismo da Cidade do Rio de Janeiro), liderada por seu presidente, a secretária de Turismo do Rio, Daniela Maia. Na pauta temas como o impacto fiscal no turismo, a maior temporada de cruzeiros, acessibilidade para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O HotéisRIO participou nesta terça-feira, dia 22 de agosto, no Aeroporto do Galeão, de reunião do Comtur (Conselho Municipal do Turismo da Cidade do Rio de Janeiro), liderada por seu presidente, a secretária de Turismo do Rio, Daniela Maia. Na pauta temas como o impacto fiscal no turismo, a maior temporada de cruzeiros, acessibilidade para deficientes, tirolesa e impacto da indústria do audiovisual no setor, entre outros.</p>
<p>Para a hotelaria, a novidade foi a inclusão da queima de fogos de artifício no Centro da cidade e a confirmação do apoio da Prefeitura ao Réveillon da Barra e do Recreio. Outros pontos abordados foram a próxima reunião do G20, no Rio, em 2024; os dados de produção audiovisual carioca, que teve R$ 644 milhões investidos pela Prefeitura do Rio (triênio 21/23); e acessibilidade e compreensão da pessoa com deficiência como potencial de turismo, sobretudo no caso de pessoas com mais de 60 anos de idade.</p>
<p>Também foram tratados a chegada de mais de 520 mil passageiros na temporada de cruzeiros 23/24, que devem gastar em torno de US$ 250/dia; a volta da GOL/Latam com voos diretos por dentro do Brasil saindo do Galeão e com malha internacional com maior frequência como Roma, Buenos Aires, Londres, Nova Iorque, Assunção, e as oportunidades para Doha, Istambul, Frankfurt dentre outros destinos.</p>
<p>O HotéisRIO foi representado por seu presidente, Alfredo Lopes, seu vice-presidente, José Domingo Bouzon e pela superintendente, Theresa Jansen. Já a ABIH-RJ esteve presente com seu presidente, Paulo Michel.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HotéisRIO e Acir realizam 18º Fórum de Meio Ambiente</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/hoteisrio-e-acir-realizam-18o-forum-de-meio-ambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 00:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[18º Fórum de Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRio]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Expresso Carioca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=55228</guid>

					<description><![CDATA[O HotéisRIO, em parceria com a ACIR (Associação Comercial e Industrial da Região do Recreio e Vargens), realiza, no dia 7 de dezembro, às 10 horas, o Fórum de Meio Ambiente, com foco nas regiões da Barra, Recreio, Vargens e Jacarepaguá. O Hotel Ramada Recreio será palco do evento, que traz como tema principal a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O HotéisRIO, em parceria com a ACIR (Associação Comercial e Industrial da Região do Recreio e Vargens), realiza, no dia 7 de dezembro, às 10 horas, o Fórum de Meio Ambiente, com foco nas regiões da Barra, Recreio, Vargens e Jacarepaguá. O Hotel Ramada Recreio será palco do evento, que traz como tema principal a despoluição do sistema lagunar da Zona Oeste e aponta caminhos para potencializar a recuperação e a utilização responsável do meio ambiente.</p>
<p>O conteúdo do fórum será debatido em um painel único com a apresentação do oceanógrafo engenheiro costeiro e ambiental e professor da Faculdade de oceanografia da UERJ, David Zee – Oceanógrafo, com o título “Revitalização do Sistema Lagunar da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, gerando desenvolvimento econômico para a região”.</p>
<p>Para o presidente das duas entidades, Alfredo Lopes, o fórum exerce um papel estratégico para identificar soluções quanto às questões de impacto ambiental. “A região é um dos principais locais de desenvolvimento da cidade. Nossa meta é garantir que o crescimento aconteça de forma planejada e sustentável”.</p>
<p>Atualmente, a Prefeitura está fazendo a dragagem do canal de Sernambetiba, conhecido como Rio Morto, para propiciar a drenagem da região das Vargens. Já a Iguá, nova concessionária do serviço, tem a incumbência de despoluir todo o sistema lagunar da região.</p>
<p><em>“Além do ganho ambiental, este será um novo atrativo do Rio de Janeiro. Também vai facilitar a vida dos moradores, que muitas vezes levam horas em engarrafamentos para fazer uma travessia que, em embarcações, será muito mais rápida. Será possível fazer compras nos shoppings e ir à praia de barco”.</em></p>
<p>Esta é a 18ª edição do Fórum de Meio Ambiente, apontado pelo empresariado local como um importante espaço de debate e tendências para o desenvolvimento sustentável da região.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presidente do HotéisRio, fala sobre o fim da exigência de máscaras faciais no Rio</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/presidente-do-hoteisrio-fala-sobre-o-fim-da-exigencia-de-mascaras-faciais-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[HotéisRio]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Máscaras Faciais]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de Máscaras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=46487</guid>

					<description><![CDATA[“O setor hoteleiro esteve na dianteira da prevenção e inclusive trabalhou ao lado da Prefeitura e do Governo na implantação dos protocolos de segurança e enfrentamento da pandemia para o setor turístico. Acreditamos que a Prefeitura está realizando uma gestão responsável na pandemia, baseada em dados científicos, com destaque para a agilidade e eficiência da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“O setor hoteleiro esteve na dianteira da prevenção e inclusive trabalhou ao lado da Prefeitura e do Governo na implantação dos protocolos de segurança e enfrentamento da pandemia para o setor turístico. Acreditamos que a Prefeitura está realizando uma gestão responsável na pandemia, baseada em dados científicos, com destaque para a agilidade e eficiência da nossa campanha de vacinação. A hotelaria carioca apoiou as diversas iniciativas de proteção aos nossos hóspedes e colaboradores e sempre defendeu que a liberação gradual das atividades na pandemia deveria ser baseada nos índices de contágio. É um alívio constatar que nossa curva de contaminação tem caído drasticamente a ponto de defendermos a liberação do uso das máscaras. Acredito que é um momento a ser comemorado, um passo à frente rumo à normalidade. Lembrando que cada um deve continuar com seus cuidados pessoais, para seguirmos comprometidos com a retomada das atividades e o fim desta pandemia de uma vez por todas”.</p>
<p>A decisão partiu de uma recomendação do Comitê Científico da prefeitura, em reunião esta manhã.</p>
<p>Na quinta-feira (3), um decreto do governador Cláudio Castro, publicado no Diário Oficial, suspendeu o uso de máscara de proteção contra a covid-19 no estado do Rio de Janeiro, deixando a decisão para cada município. No entendimento do governo estadual, as melhoras sucessivas no cenário epidemiológico da doença no estado permitem o fim da obrigatoriedade.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46487</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
