<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Elétrica &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<atom:link href="https://www.expressocarioca.com.br/tag/energia-eletrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<description>Um Jornal que fala a língua do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 23:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.expressocarioca.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Energia Elétrica &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165599006</site>	<item>
		<title>Governo federal alerta que Enel pode perder concessão em São Paulo</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/governo-federal-alerta-que-enel-pode-perder-concessao-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 20:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=87376</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério de Minas e Energia afirmou neste domingo (14) que a Enel corre o risco de ter sua concessão cassada em São Paulo caso não cumpra integralmente as metas de qualidade e as cláusulas contratuais estabelecidas para a prestação do serviço. A declaração ocorre em meio a novas críticas à concessionária, diante da demora [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério de Minas e Energia afirmou neste domingo (14) que a Enel corre o risco de ter sua concessão cassada em São Paulo caso não cumpra integralmente as metas de qualidade e as cláusulas contratuais estabelecidas para a prestação do serviço.</p>
<p>A declaração ocorre em meio a novas críticas à concessionária, diante da demora para normalizar o fornecimento de energia elétrica após a passagem de um ciclone extratropical pelo estado. O fenômeno provocou ventos de até 98 km/h em algumas regiões, derrubando mais de 300 árvores e causando danos à rede elétrica, com queda de postes e rompimento de cabos.</p>
<p>No momento mais crítico, na quarta-feira (10), cerca de 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia. Até este sábado, ainda havia aproximadamente 417 mil unidades consumidoras sem o serviço restabelecido.</p>
<p>Em nota oficial, o ministério destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou rigor máximo na fiscalização das concessionárias de energia. Segundo a pasta, o governo não aceitará falhas repetidas, interrupções prolongadas ou desrespeito à população em um serviço considerado essencial.</p>
<p>O ministério também informou que o ministro Alexandre Silveira vem, desde 2023, alertando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre problemas recorrentes envolvendo a atuação da Enel. Além disso, Silveira propôs uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, com o objetivo de definir responsabilidades e encaminhamentos diante da crise.</p>
<h3>Posição da empresa</h3>
<p>Em comunicado direcionado aos consumidores, a Enel informou que, até este domingo, 99% dos clientes já tiveram o fornecimento de energia restabelecido. A concessionária afirmou ainda que segue trabalhando para atender os casos remanescentes.</p>
<p>De acordo com a empresa, desde a manhã de quarta-feira foram mobilizadas equipes em número recorde, chegando a até 1.800 times atuando simultaneamente ao longo dos dias para normalizar o serviço.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aneel mantém bandeira vermelha patamar 1 em novembro</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/aneel-mantem-bandeira-vermelha-patamar-1-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramon Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira vernelha]]></category>
		<category><![CDATA[custo da energia em novembro]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=86884</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) que a bandeira tarifária permanecerá no patamar vermelho 1 ao longo de novembro. Com isso, os consumidores terão um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz. A decisão mantém o cenário de custo elevado para a geração [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) que a bandeira tarifária permanecerá no patamar vermelho 1 ao longo de novembro. Com isso, os consumidores terão um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz.</p>
<p>A decisão mantém o cenário de custo elevado para a geração de energia no país. Após dois meses sob bandeira vermelha patamar 2 — o nível mais caro do sistema, que adicionava R$ 7,87 por 100 kWh — o indicador havia sido reduzido para o patamar 1 em outubro. Agora, a Aneel opta por manter o alerta.</p>
<p>Segundo a agência, o principal fator para a continuidade da cobrança adicional é o baixo volume de chuvas, que compromete os reservatórios responsáveis pela geração hidrelétrica. “O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar termelétricas, que têm custo mais elevado”, informou a Aneel.</p>
<p>A agência também destacou a limitação da energia solar no atual contexto. Por ser uma fonte intermitente, ela não injeta eletricidade durante todo o dia, exigindo o acionamento de termelétricas — especialmente nos horários de maior consumo.</p>
<h3>Como funcionam as bandeiras tarifárias</h3>
<p>Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente o custo real da geração de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN).</p>
<ul>
<li>Bandeira verde: sem cobrança adicional.</li>
<li>Bandeira amarela ou vermelha: acréscimos proporcionais ao custo de produção, aplicados a cada 100 kWh consumidos.</li>
</ul>
<p>Com a manutenção da bandeira vermelha em novembro, o consumidor deve ficar atento ao uso consciente da energia, já que as condições climáticas seguem pressionando o sistema elétrico e elevando o custo da geração no país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apagão foi causado por falha técnica, não por falta de energia, diz ministro Alexandre Silveira</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/apagao-foi-causado-por-falha-tecnica-nao-por-falta-de-energia-diz-ministro-alexandre-silveira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Silveira]]></category>
		<category><![CDATA[Apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Dia Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de minas e energia]]></category>
		<category><![CDATA[ONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=86218</guid>

					<description><![CDATA[O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (14) que o apagão registrado durante a madrugada em todas as regiões do país foi provocado por um problema técnico na infraestrutura elétrica, e não por falta de geração de energia. Segundo ele, um incêndio em uma subestação localizada no Paraná causou a falha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (14) que o apagão registrado durante a madrugada em todas as regiões do país foi provocado por um problema técnico na infraestrutura elétrica, e não por falta de geração de energia. Segundo ele, um incêndio em uma subestação localizada no Paraná causou a falha no sistema de transmissão.</p>
<blockquote><p>“É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia”, explicou o ministro. “Quando se fala em apagão, muita gente lembra dos episódios de 2001 e 2021, que foram causados por falta de energia e planejamento. Hoje, não. Hoje nós temos muita energia.”</p></blockquote>
<p>Silveira garantiu que o Sistema Interligado Nacional (SIN) reagiu rapidamente, evitando um colapso maior e restabelecendo o fornecimento de energia em poucas horas.</p>
<h3>Sistema reforçado</h3>
<p>Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Silveira destacou que o governo federal vem ampliando e modernizando a rede de transmissão, com investimentos de R$ 70 bilhões em novas linhas.</p>
<blockquote><p>“Estamos com obras em todo o Nordeste para reforçar a conexão com o Sudeste, que é o principal centro de carga do país. Também concluímos a ligação entre Manaus e Boa Vista, o que aumenta nossa segurança energética”, afirmou.</p></blockquote>
<p>O ministro classificou o episódio como pontual e ressaltou que a resposta rápida do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi possível graças ao sistema moderno de controle e monitoramento implantado nos últimos anos.</p>
<blockquote><p>“Foi um episódio pontual que o Operador Nacional do Sistema deu pronta resposta, graças a um moderno sistema”, concluiu Silveira.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação prévia sobe 0,48% em setembro, puxada pela energia elétrica</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/inflacao-previa-sobe-048-em-setembro-puxada-pela-energia-eletrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bônus Itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-25]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prévia da Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=85906</guid>

					<description><![CDATA[A prévia da inflação de setembro (IPCA-15) avançou 0,48%, após queda de 0,14% em agosto. Em 12 meses, o índice acumula 5,32%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE. O principal impacto veio da energia elétrica residencial, que subiu 12,17% no mês [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A prévia da inflação de setembro (IPCA-15) avançou 0,48%, após queda de 0,14% em agosto. Em 12 meses, o índice acumula 5,32%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE.</p>
<p>O principal impacto veio da energia elétrica residencial, que subiu 12,17% no mês e respondeu, sozinha, por quase todo o índice (0,47 p.p.). A alta é explicada pelo fim do Bônus Itaipu, desconto aplicado às contas em agosto, e pela cobrança da bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.</p>
<p>Entre os grupos pesquisados, destaque para habitação (+3,31%), vestuário (+0,97%) e saúde (+0,36%). Já alimentação e bebidas recuaram pelo quarto mês seguido (-0,35%), puxados por quedas de tomate (-17,49%), cebola (-8,65%) e arroz (-2,91%).</p>
<p>O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, coleta preços em 11 regiões metropolitanas e serve como termômetro para o IPCA “cheio”, que será divulgado em 9 de outubro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação do aluguel tem 3º mês seguido de queda e acumula menor alta em um ano</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/inflacao-do-aluguel-tem-3o-mes-seguido-de-queda-e-acumula-menor-alta-em-um-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramon Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 15:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Ibre/FGV]]></category>
		<category><![CDATA[IGP-M]]></category>
		<category><![CDATA[INCC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação do Aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=85018</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado como referência para reajustes de contratos de aluguel, registrou deflação de 0,77% em julho, marcando o terceiro mês consecutivo de queda nos preços. Dos sete meses de 2025, quatro apresentaram resultado negativo. Em junho, a deflação havia sido ainda maior, de 1,67%. Segundo dados do Instituto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado como referência para reajustes de contratos de aluguel, registrou deflação de 0,77% em julho, marcando o terceiro mês consecutivo de queda nos preços. Dos sete meses de 2025, quatro apresentaram resultado negativo. Em junho, a deflação havia sido ainda maior, de 1,67%.</p>
<p>Segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), divulgados nesta quarta-feira (30), o acumulado de 12 meses chegou a 2,96%, o menor patamar desde junho de 2024, quando foi de 2,45%. Em março deste ano, o indicador chegou a 8,58%, iniciando desde então uma trajetória de desaceleração.</p>
<h3><strong>Principais componentes</strong></h3>
<p>O recuo do IGP-M foi puxado pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do indicador e apresentou deflação de 1,29%. Entre os itens com maior queda, destacaram-se café em grão (-22,52%), milho (-7,54%), batata-inglesa (-29,63%) e minério de ferro (-1,86%).</p>
<p>O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no cálculo, teve alta de 0,27%, influenciado principalmente pela energia elétrica (2,74%) e passagens aéreas (6,29%), pressionadas pela demanda de férias escolares e pela bandeira tarifária vermelha, que adicionou R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.</p>
<p>Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), responsável por 10% do IGP-M, subiu 0,91% em julho, refletindo aumento de 0,86% em materiais, equipamentos e serviços, e de 0,99% nos custos de mão de obra.</p>
<h3><strong>Relevância do IGP-M</strong></h3>
<p>Conhecido como “inflação do aluguel”, o IGP-M é amplamente utilizado como base para reajustes anuais de contratos imobiliários, tarifas públicas e serviços essenciais. A pesquisa da FGV coleta preços em sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, com período de apuração entre 21 de junho e 20 de julho.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aneel reduz tarifa de energia para bandeira amarela em novembro após melhora nas chuvas</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/aneel-reduz-tarifa-de-energia-para-bandeira-amarela-em-novembro-apos-melhora-nas-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 16:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira tarifária]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=80080</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica será amarela em novembro, resultando em uma taxa adicional de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre após dois meses sob a bandeira vermelha de nível 2, a mais alta, que acrescentava R$ 7,877 por 100 kWh [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica será amarela em novembro, resultando em uma taxa adicional de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre após dois meses sob a bandeira vermelha de nível 2, a mais alta, que acrescentava R$ 7,877 por 100 kWh nas contas. Esse ajuste foi possível devido a uma recente melhora no volume de chuvas, que suavizou os custos de geração, apesar de as previsões meteorológicas indicarem volumes de chuva ainda abaixo da média.</p>
<p>A decisão vem após um histórico de oscilações nas tarifas nos últimos meses: em julho, a bandeira foi amarela; em agosto, voltou ao verde, sem cobranças adicionais; mas em setembro e outubro, devido ao calor intenso e à seca, foi necessária a ativação das bandeiras vermelhas nos níveis 1 e 2, respectivamente.</p>
<p>**Sistema de bandeiras tarifárias: previsibilidade para o consumidor**</p>
<p>Desde sua criação em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel busca repassar ao consumidor as variações no custo de geração de energia. Em tempos de menor custo de produção, a bandeira verde é ativada, sem tarifas adicionais. Já as bandeiras amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam maiores custos e representam acréscimos de R$ 1,885, R$ 4,463 e R$ 7,877 por 100 kWh, respectivamente. Em períodos de crise hídrica severa, como ocorreu entre setembro de 2021 e abril de 2022, a tarifa de escassez hídrica chegou a somar R$ 14,20 por 100 kWh.</p>
<p>A Aneel ressalta que as bandeiras também permitem que os consumidores adotem medidas para reduzir seus gastos, oferecendo uma visão clara dos custos associados ao consumo de energia em diferentes momentos do ano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mais de 530 mil imóveis permanecem sem energia em São Paulo</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/mais-de-530-mil-imoveis-permanecem-sem-energia-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=79892</guid>

					<description><![CDATA[Na manhã desta segunda-feira (14), mais de 530 mil imóveis na Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica, de acordo com a concessionária Enel. Para agilizar o restabelecimento do fornecimento, as equipes da empresa foram reforçadas com apoio de distribuidoras do Rio de Janeiro, Ceará e outras regiões do país. Na capital paulista, aproximadamente 354 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na manhã desta segunda-feira (14), mais de 530 mil imóveis na Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica, de acordo com a concessionária Enel. Para agilizar o restabelecimento do fornecimento, as equipes da empresa foram reforçadas com apoio de distribuidoras do Rio de Janeiro, Ceará e outras regiões do país.</p>
<p>Na capital paulista, aproximadamente 354 mil residências ainda estão sem energia. Os municípios mais afetados incluem Cotia, com 36,9 mil clientes sem luz; Taboão da Serra, com 32,7 mil; e São Bernardo do Campo, com 28,1 mil. Desde a última sexta-feira (11), quando uma forte tempestade atingiu a região, os problemas no fornecimento de energia vêm se acumulando.</p>
<p>A Enel informou que, até esta manhã, mais de 1,5 milhão de clientes que haviam relatado falhas no fornecimento de energia tiveram o serviço normalizado. No entanto, o apagão persiste em muitos locais. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam mais de 500 ocorrências em todo o estado desde o início do temporal, incluindo quedas de árvores e desmoronamentos, que resultaram em sete mortes – três em Bauru, duas em Cotia, uma em Diadema e uma na capital.</p>
<p><strong>Impacto no Abastecimento de Água</strong></p>
<p>A Sabesp alertou que a falta de energia tem prejudicado o abastecimento de água em toda a região metropolitana. O funcionamento de estações elevatórias e boosters, responsáveis por transportar água para áreas mais altas, foi afetado, e a empresa orienta a população a usar a água de forma consciente.</p>
<p><strong>Resposta das Autoridades</strong></p>
<p>O Procon-SP notificou a Enel Distribuição São Paulo, exigindo explicações sobre a demora no restabelecimento da energia e solicitando um plano detalhado de contingência para lidar com eventos climáticos extremos. O órgão também acompanha de perto o impacto da interrupção em hospitais e residências que dependem de equipamentos de suporte à vida. Consumidores que sofreram prejuízos com a falta de eletricidade são orientados a formalizar suas queixas e documentar os danos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil descarta crise energética em 2024 e racionamento, afirma ministro</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/brasil-descarta-crise-energetica-em-2024-e-racionamento-afirma-ministro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Seca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=79492</guid>

					<description><![CDATA[O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assegurou nesta quinta-feira (12), durante um evento em São Paulo, que o Brasil não corre o risco de enfrentar uma crise energética ou de racionamento em 2024. De acordo com o ministro, a segurança energética do país está garantida, e o foco do governo agora é implementar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assegurou nesta quinta-feira (12), durante um evento em São Paulo, que o Brasil não corre o risco de enfrentar uma crise energética ou de racionamento em 2024. De acordo com o ministro, a segurança energética do país está garantida, e o foco do governo agora é implementar medidas para minimizar o impacto das tarifas de energia elétrica sobre os consumidores.</p>
<p>Silveira explicou que, embora a utilização de usinas térmicas seja uma solução viável para garantir 100% de segurança energética, seu custo elevado exige uma abordagem cautelosa. “Ter segurança energética total é possível com energia térmica, mas isso impacta diretamente no custo ao consumidor. Estamos trabalhando para garantir segurança com menor impacto tarifário”, afirmou o ministro.</p>
<p><strong>Preocupações para 2025 e os efeitos climáticos</strong></p>
<p>Apesar do otimismo para 2024, o ministro revelou que o governo está preocupado com as perspectivas hidrológicas para 2025. Ele mencionou que as mudanças climáticas exigem atenção especial, o que torna o planejamento energético fundamental. &#8220;Diante do cenário climático atual, é crucial considerar 2025 e 2026 como anos potencialmente desafiadores, e estamos nos preparando para isso&#8221;, disse Silveira.</p>
<p>Em resposta a esses desafios, o governo planeja dobrar a capacidade do parque de energia térmica do Brasil até 2031. Atualmente, o país possui uma capacidade instalada de cerca de 20 gigawatts (GW) em energia térmica. O aumento da demanda, registrado em setembro de 2024, quando o consumo atingiu 105 GW em uma única tarde, reforça a necessidade de expandir a infraestrutura energética.</p>
<p><strong>Investimentos e melhorias da Enel no fornecimento de energia</strong></p>
<p>Durante o evento, a empresa Enel Distribuição São Paulo, que tem enfrentado desafios em relação a apagões e qualidade do serviço, apresentou ao ministro um plano de investimentos para melhorar a rede de distribuição de energia. A Enel anunciou um investimento de R$ 2 bilhões por ano para modernização e expansão da rede elétrica em São Paulo, além de aumentar os investimentos no Ceará e no Rio de Janeiro.</p>
<p>Esses investimentos, impulsionados por um decreto de junho do Ministério de Minas e Energia que endureceu as regras para concessões de distribuição de energia, incluem a contratação de cinco mil colaboradores e a integração de 1.650 novos veículos à frota até 2026. Em São Paulo, a empresa se comprometeu a realizar 600 mil podas em áreas de concessão em 2024, dobrando o número de intervenções realizadas no ano anterior.</p>
<p>Com essas medidas, o governo e a Enel esperam melhorar a qualidade dos serviços prestados, garantir a segurança energética e mitigar o impacto nas contas de luz dos brasileiros, ao mesmo tempo em que se preparam para os desafios climáticos futuros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aneel adota bandeira vermelha patamar 2 em setembro e alerta para aumento na conta de luz</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/aneel-adota-bandeira-vermelha-patamar-2-em-setembro-e-alerta-para-aumento-na-conta-de-luz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 18:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira tarifária]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[patamar 2]]></category>
		<category><![CDATA[vermelha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=79257</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês de setembro será vermelha no patamar 2, representando um aumento significativo nos custos da energia elétrica. A decisão foi impulsionada pela previsão de baixa incidência de chuvas, clima seco e temperaturas elevadas, que obrigam o acionamento de usinas termelétricas, mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês de setembro será vermelha no patamar 2, representando um aumento significativo nos custos da energia elétrica. A decisão foi impulsionada pela previsão de baixa incidência de chuvas, clima seco e temperaturas elevadas, que obrigam o acionamento de usinas termelétricas, mais caras que as hidrelétricas.</p>
<p>Este é o primeiro acionamento da bandeira vermelha patamar 2 desde agosto de 2021, rompendo um longo período de bandeiras verdes, que havia começado em abril de 2022 e foi interrompido brevemente em julho de 2024 com a bandeira amarela. Agora, com o retorno da bandeira vermelha, o custo adicional será de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.</p>
<p>A Aneel destaca que a combinação de chuvas abaixo da média e temperaturas superiores ao normal para o período resulta em uma diminuição significativa dos níveis de água nos reservatórios das hidrelétricas, obrigando o uso de termelétricas. Estas usinas, embora essenciais para garantir o fornecimento de energia, têm um custo de operação elevado, o que impacta diretamente as tarifas de energia.</p>
<p>As bandeiras tarifárias, implementadas pela Aneel em 2015, são uma forma de sinalizar ao consumidor os custos variáveis da geração de energia. As cores verde, amarela e vermelha (com dois patamares) indicam o nível de custo da energia, sendo a bandeira vermelha a que implica maior acréscimo na conta de luz. Essa transparência permite que os consumidores ajustem seu consumo de acordo com as condições do sistema elétrico, promovendo um uso mais consciente da energia.</p>
<p>A Aneel reforça a importância de um consumo responsável durante o período de vigência da bandeira vermelha, destacando que a economia de energia é crucial para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do setor elétrico no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ONS: desempenho abaixo do esperado de linha pode ter causado apagão</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/ons-desempenho-abaixo-do-esperado-de-linha-pode-ter-causado-apagao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[ONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=68650</guid>

					<description><![CDATA[O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou nesta sexta-feira (25) um relatório preliminar indicando que o desempenho abaixo do esperado das fontes de geração próximas à linha de transmissão Quixadá – Fortaleza II, de propriedade da Chesf, pode ter causado a queda de energia que afetou 25 estados e o Distrito Federal no dia 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-item alt-font">
