<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conflito no Oriente Médio &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<atom:link href="https://www.expressocarioca.com.br/tag/conflito-no-oriente-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<description>Um Jornal que fala a língua do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.expressocarioca.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Conflito no Oriente Médio &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165599006</site>	<item>
		<title>Tráfego no Estreito de Ormuz despenca e rota estratégica fica quase paralisada</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/trafego-no-estreito-de-ormuz-despenca-e-rota-estrategica-fica-quase-paralisada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estreito de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89979</guid>

					<description><![CDATA[O fluxo de embarcações no Estreito de Ormuz registrou uma queda drástica nesta segunda-feira (20), com atividade praticamente interrompida. Dados recentes de monitoramento indicam que somente três navios realizaram a travessia no período de 12 horas, evidenciando o impacto da crise na região. Entre as poucas embarcações que passaram pelo estreito estão um petroleiro sob [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O fluxo de embarcações no Estreito de Ormuz registrou uma queda drástica nesta segunda-feira (20), com atividade praticamente interrompida. Dados recentes de monitoramento indicam que somente três navios realizaram a travessia no período de 12 horas, evidenciando o impacto da crise na região.</p>
<p>Entre as poucas embarcações que passaram pelo estreito estão um petroleiro sob sanções internacionais, além de dois navios-tanque — um transportando produtos químicos e outro gás liquefeito de petróleo.</p>
<p>A redução do tráfego representa uma ruptura significativa em uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Em condições normais, dezenas de embarcações cruzam diariamente o estreito, que funciona como principal corredor para o transporte global de petróleo e gás.</p>
<p>A paralisação ocorre em meio a uma escalada de tensões no Oriente Médio, que tem afetado diretamente a segurança da navegação. Desde o início da crise, o fluxo de navios já havia sofrido quedas expressivas, com empresas de transporte marítimo suspendendo operações e embarcações permanecendo ancoradas fora da região por questões de segurança.</p>
<p>Considerado um ponto estratégico para o comércio internacional de energia, o estreito concentra cerca de 20% do petróleo transportado por via marítima no mundo, o que amplia os efeitos globais da interrupção.</p>
<p>A situação gera preocupação no mercado internacional, já que qualquer bloqueio prolongado pode impactar o abastecimento energético e pressionar os preços do petróleo. Enquanto isso, autoridades e operadores marítimos acompanham o cenário com cautela, diante da instabilidade e dos riscos envolvidos na região.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUA definem regras rígidas para bloqueio no Estreito de Ormuz e navios recuam diante do risco</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/eua-definem-regras-rigidas-para-bloqueio-no-estreito-de-ormuz-e-navios-recuam-diante-do-risco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque no Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estreito de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89880</guid>

					<description><![CDATA[Os Estados Unidos detalharam os parâmetros do bloqueio naval no Estreito de Ormuz, estabelecendo regras que autorizam a interceptação de embarcações que não cumprirem as diretrizes impostas pela operação militar. A medida já provocou reação imediata no transporte marítimo, com ao menos dois navios desistindo da travessia e alterando suas rotas. De acordo com o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os Estados Unidos detalharam os parâmetros do bloqueio naval no Estreito de Ormuz, estabelecendo regras que autorizam a interceptação de embarcações que não cumprirem as diretrizes impostas pela operação militar. A medida já provocou reação imediata no transporte marítimo, com ao menos dois navios desistindo da travessia e alterando suas rotas.</p>
<p>De acordo com o Comando Central dos EUA (CENTCOM), qualquer embarcação que tente entrar ou sair da área bloqueada sem autorização poderá ser abordada, desviada ou até capturada. O perímetro de controle inclui regiões estratégicas próximas ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, ampliando o alcance da operação.</p>
<p>A resposta do setor marítimo foi imediata. Após o anúncio das regras, pelo menos dois petroleiros mudaram de direção e abandonaram a passagem pelo estreito, indicando que operadores já consideram elevado o risco de navegação na região.</p>
<p>Apesar do endurecimento das medidas, os EUA indicaram que o bloqueio não pretende interromper totalmente a navegação internacional. Embarcações com destino a portos não iranianos podem continuar transitando, desde que sigam os protocolos estabelecidos e mantenham comunicação com as forças navais americanas.</p>
<p>Além disso, exceções foram previstas para cargas humanitárias, como alimentos e medicamentos, que poderão cruzar a área sob inspeção prévia.</p>
<p>O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo. Qualquer restrição no fluxo de navios na região tende a impactar diretamente os preços internacionais de energia e a logística global.</p>
<p>A decisão americana ocorre em meio ao agravamento das tensões com o Irã, após o fracasso de negociações diplomáticas. O bloqueio representa mais um capítulo da escalada no Oriente Médio e aumenta a preocupação de analistas sobre possíveis impactos econômicos e riscos de confronto direto na região.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reino Unido rejeita proposta de Trump para bloquear Estreito de Ormuz e defende solução diplomática</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/reino-unido-rejeita-proposta-de-trump-para-bloquear-estreito-de-ormuz-e-defende-solucao-diplomatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estreito de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Keir Starmer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89846</guid>

					<description><![CDATA[O governo do Reino Unido rejeitou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de formar uma coalizão internacional para bloquear o Estreito de Ormuz, uma das rotas mais estratégicas para o comércio global de energia. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Keir Starmer, que afirmou que o país não pretende se envolver em [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do Reino Unido rejeitou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de formar uma coalizão internacional para bloquear o Estreito de Ormuz, uma das rotas mais estratégicas para o comércio global de energia.</p>
<p>A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Keir Starmer, que afirmou que o país não pretende se envolver em ações que possam intensificar o conflito no Oriente Médio. Segundo ele, mesmo diante de pressões externas, o Reino Unido não será “arrastado para a guerra”.</p>
<p>A proposta de bloqueio foi apresentada por Trump após o fracasso das negociações com o Irã. O presidente norte-americano determinou que a Marinha dos Estados Unidos iniciasse o processo de interdição da passagem marítima, com o objetivo de restringir o fluxo de embarcações e pressionar Teerã.</p>
<p>O Estreito de Ormuz é considerado um ponto vital para a economia global, por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado no mundo. Qualquer interrupção na região tem impacto direto nos preços da energia e no abastecimento internacional.</p>
<p>Diante desse cenário, o governo britânico reforçou que sua prioridade é garantir a liberdade de navegação e evitar medidas que possam agravar a instabilidade. Autoridades destacaram que uma ação militar coordenada poderia aumentar os riscos de confronto direto e prejudicar ainda mais o comércio global.</p>
<p>A posição do Reino Unido está alinhada a outros países europeus, que também têm defendido uma saída diplomática para a crise. Líderes do continente vêm resistindo à pressão dos Estados Unidos para uma intervenção mais agressiva na região, optando por negociações e esforços multilaterais.</p>
<p>O episódio evidencia divergências entre aliados tradicionais em relação à condução da crise no Golfo. Enquanto Washington adota uma estratégia mais dura, Londres e outras capitais europeias buscam evitar uma escalada militar e priorizar soluções políticas para garantir a estabilidade internacional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trump critica Papa Leão XIV e acirra tensão com o Vaticano sobre temas internacionais</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/trump-critica-papa-leao-xiv-e-acirra-tensao-com-o-vaticano-sobre-temas-internacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[papa Leão XIV]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89813</guid>

					<description><![CDATA[O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas ao papa Leão XIV, classificando-o como “terrível em política externa” e “fraco no combate ao crime”. As declarações foram publicadas nas redes sociais e ampliaram a tensão recente entre a Casa Branca e o Vaticano. As críticas surgem em meio a divergências sobre temas internacionais, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas ao papa Leão XIV, classificando-o como “terrível em política externa” e “fraco no combate ao crime”. As declarações foram publicadas nas redes sociais e ampliaram a tensão recente entre a Casa Branca e o Vaticano.</p>
<p>As críticas surgem em meio a divergências sobre temas internacionais, especialmente relacionados a conflitos no Oriente Médio e à atuação dos Estados Unidos em outros países. Trump demonstrou insatisfação com posicionamentos do pontífice que defendem o diálogo e condenam ações militares, afirmando que não concorda com líderes religiosos que questionam decisões de política externa adotadas por seu governo.</p>
<p>Entre os pontos levantados pelo presidente está a postura do papa em relação ao Irã e a intervenções norte-americanas, como no caso da Venezuela. Trump afirmou que não deseja um líder religioso que, em sua avaliação, seja permissivo com ameaças internacionais ou crítico à atuação dos Estados Unidos em cenários de conflito.</p>
<p>O republicano também sugeriu que a escolha de Leão XIV para o papado teria relação com sua nacionalidade norte-americana, insinuando que o Vaticano buscou, com isso, uma forma de dialogar ou equilibrar a influência política dos Estados Unidos.</p>
<p>As declarações provocaram reações dentro da Igreja Católica. Lideranças religiosas nos Estados Unidos lamentaram o tom adotado pelo presidente, destacando que o papa não atua como agente político, mas como líder espiritual com a missão de promover valores como paz, solidariedade e justiça.</p>
<p>O episódio ocorre em um contexto de crescente divergência entre o discurso diplomático do Vaticano e a política externa do governo norte-americano. Enquanto o papa tem reforçado apelos por soluções pacíficas e negociações multilaterais, Trump mantém uma abordagem mais assertiva e voltada à segurança nacional.</p>
<p>A troca de críticas evidencia um cenário de atrito institucional entre duas das mais influentes lideranças globais, refletindo diferenças profundas sobre o papel da política internacional e da religião na mediação de conflitos contemporâneos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impasse na ONU adia decisão sobre intervenção no Estreito de Ormuz em meio a tensão global</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/impasse-na-onu-adia-decisao-sobre-intervencao-no-estreito-de-ormuz-em-meio-a-tensao-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho de Segurança da ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Estreito de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89680</guid>

					<description><![CDATA[O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu adiar a votação de uma resolução que pode autorizar ações para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. A deliberação, inicialmente prevista para o início de abril, foi postergada sem definição de uma nova [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu adiar a votação de uma resolução que pode autorizar ações para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. A deliberação, inicialmente prevista para o início de abril, foi postergada sem definição de uma nova data.</p>
<p>A proposta, apresentada pelo Bahrein — atual presidente do conselho —, prevê a adoção de medidas para proteger o tráfego comercial na região, incluindo a possibilidade de uso de força em caráter defensivo. No entanto, divergências entre os países-membros impediram o avanço imediato do texto.</p>
<p>O Estreito de Ormuz, localizado na costa do Irã, conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo e gás natural. Nas últimas semanas, a circulação de navios foi afetada por um cenário de conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, o que provocou impactos diretos no abastecimento energético e na alta dos preços internacionais.</p>
<p>A interrupção parcial da rota ocorre após ataques realizados no fim de fevereiro, que desencadearam uma escalada militar na região. Desde então, o Irã passou a exercer maior controle sobre a passagem de embarcações, elevando a preocupação da comunidade internacional com a segurança do comércio marítimo.</p>
<p>Nos bastidores diplomáticos, a proposta enfrenta resistência significativa de países como China e Rússia, que demonstraram oposição à autorização explícita do uso da força. A China, em especial, tem posição estratégica no cenário, já que mantém relações econômicas estreitas com o Irã e possui poder de veto no conselho.</p>
<p>Diante das críticas, o texto da resolução passou por ajustes para suavizar sua redação, retirando menções mais diretas a ações militares obrigatórias e enfatizando o caráter defensivo das medidas. Ainda assim, o documento não conseguiu reunir apoio suficiente para ser votado.</p>
<p>A expectativa entre diplomatas é de que a discussão seja retomada nos próximos dias, possivelmente na semana seguinte, à medida que negociações avancem em busca de um consenso mínimo entre as potências.</p>
<p>Caso aprovada, a resolução poderá autorizar ações por um período inicial de pelo menos seis meses, com possibilidade de revisão futura pelo próprio Conselho de Segurança. Enquanto isso, o impasse evidencia as dificuldades da comunidade internacional em responder de forma unificada a crises geopolíticas envolvendo interesses estratégicos e econômicos de grande escala.</p>
<p>O adiamento reforça o clima de incerteza em torno da região, considerada vital para o comércio global, e mantém em aberto a definição de medidas concretas para garantir a livre circulação de navios em um dos corredores marítimos mais sensíveis do mundo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guerra no Irã acende alerta global para crise ambiental e avanço das mudanças climáticas</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/guerra-no-ira-acende-alerta-global-para-crise-ambiental-e-avanco-das-mudancas-climaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Danos Ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89588</guid>

					<description><![CDATA[O conflito militar em curso no Irã tem provocado impactos que vão além da dimensão humanitária e geopolítica, acendendo um alerta internacional para os efeitos ambientais e climáticos da guerra. Relatórios recentes indicam que as operações militares já geraram níveis elevados de poluição, aumento significativo nas emissões de gases de efeito estufa e danos severos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O conflito militar em curso no Irã tem provocado impactos que vão além da dimensão humanitária e geopolítica, acendendo um alerta internacional para os efeitos ambientais e climáticos da guerra. Relatórios recentes indicam que as operações militares já geraram níveis elevados de poluição, aumento significativo nas emissões de gases de efeito estufa e danos severos a ecossistemas estratégicos da região.</p>
<p>De acordo com análises divulgadas por instituições internacionais, apenas nas primeiras semanas de confrontos foram emitidas milhões de toneladas de dióxido de carbono, resultado direto de bombardeios, incêndios em instalações de combustíveis fósseis e uso intensivo de equipamentos militares. Estimativas apontam que cerca de 5 milhões de toneladas de CO₂ foram liberadas em poucos dias de ofensiva, ampliando a pressão sobre o aquecimento global.</p>
<p>Grande parte dessas emissões está associada à destruição de infraestrutura urbana e energética. Ataques a depósitos de petróleo e gás têm provocado incêndios de grande escala, liberando poluentes tóxicos na atmosfera e intensificando a degradação ambiental. Além disso, o consumo massivo de combustíveis por aeronaves, navios e veículos militares contribui para elevar ainda mais a pegada de carbono do conflito.</p>
<p>Especialistas também destacam que os danos não se limitam ao ar. A contaminação do solo e da água é considerada uma das consequências mais preocupantes, especialmente em áreas atingidas por explosões e vazamentos de substâncias químicas. Compostos tóxicos, metais pesados e resíduos industriais podem comprometer a agricultura, o abastecimento hídrico e a biodiversidade por décadas.</p>
<p>Outro fator de risco apontado é o impacto direto sobre a saúde das populações locais. A queima de combustíveis e a liberação de partículas finas e gases nocivos deterioram a qualidade do ar, aumentando a incidência de doenças respiratórias e agravando condições já existentes. Em regiões urbanas densas, esses efeitos tendem a ser ainda mais intensos.</p>
<p>O relatório também ressalta que o contexto ambiental do Irã agrava o cenário. O país já enfrenta desafios como escassez hídrica e eventos climáticos extremos, e a intensificação dos conflitos pode acelerar processos de desertificação e perda de recursos naturais, comprometendo a recuperação futura.</p>
<p>Além dos impactos locais, os efeitos da guerra têm alcance global. A destruição de infraestruturas energéticas e a instabilidade na produção de petróleo influenciam o mercado internacional e podem estimular maior uso de combustíveis fósseis, dificultando os esforços de transição energética e de redução de emissões em escala mundial.</p>
<p>Diante desse cenário, especialistas alertam que os danos ambientais provocados por conflitos armados tendem a se prolongar por décadas, mesmo após o fim das hostilidades. A combinação entre destruição física, poluição e aumento das emissões coloca a guerra no Irã como mais um fator de agravamento da crise climática global, com consequências que ultrapassam fronteiras e gerações.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irã atinge centro energético no Catar e lança mísseis contra a Arábia Saudita</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/ira-atinge-centro-energetico-no-catar-e-lanca-misseis-contra-a-arabia-saudita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque no Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Catar]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89370</guid>

					<description><![CDATA[O Irã realizou novos ataques contra instalações energéticas no Golfo Pérsico, atingindo um importante centro de gás no Catar e lançando mísseis em direção à Arábia Saudita, em mais um episódio de escalada do conflito na região. De acordo com autoridades e empresas do setor, a cidade industrial de Ras Laffan, principal polo energético do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Irã realizou novos ataques contra instalações energéticas no Golfo Pérsico, atingindo um importante centro de gás no Catar e lançando mísseis em direção à Arábia Saudita, em mais um episódio de escalada do conflito na região.</p>
<p>De acordo com autoridades e empresas do setor, a cidade industrial de Ras Laffan, principal polo energético do Catar, sofreu impactos de mísseis, provocando incêndios e danos significativos às instalações. A estatal QatarEnergy relatou prejuízos consideráveis após o ataque.</p>
<p>Na Arábia Saudita, as forças de defesa informaram ter interceptado mísseis balísticos disparados em direção à capital, Riad, além de neutralizar uma tentativa de ataque com drones contra uma instalação de gás no leste do país.</p>
<p>Os ataques ocorrem em meio ao agravamento do conflito envolvendo o Irã e seus adversários, após ofensivas anteriores dos Estados Unidos e de Israel contra estruturas energéticas iranianas. Em resposta, Teerã havia sinalizado que poderia atingir alvos estratégicos ligados à produção de petróleo e gás em países do Golfo.</p>
<p>A intensificação das ações militares já impacta o mercado internacional, com reflexos nos preços do petróleo e preocupações sobre a segurança do fornecimento global de energia. A região do Golfo concentra algumas das principais reservas e rotas de exportação do mundo, o que amplia o alcance das consequências econômicas e geopolíticas do conflito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Irã alerta para possível disparada do petróleo a US$ 200 em meio à escalada da guerra</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/ira-alerta-para-possivel-disparada-do-petroleo-a-us-200-em-meio-a-escalada-da-guerra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque no Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Preço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89221</guid>

					<description><![CDATA[O governo do Irã afirmou que o mercado internacional deve se preparar para a possibilidade de o preço do petróleo atingir US$ 200 por barril, diante da intensificação do conflito no Oriente Médio e do aumento das tensões nas rotas estratégicas de transporte de energia. A declaração foi feita após forças iranianas atacarem embarcações comerciais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do Irã afirmou que o mercado internacional deve se preparar para a possibilidade de o preço do petróleo atingir US$ 200 por barril, diante da intensificação do conflito no Oriente Médio e do aumento das tensões nas rotas estratégicas de transporte de energia.</p>
<p>A declaração foi feita após forças iranianas atacarem embarcações comerciais na região do Golfo Pérsico, em meio à guerra iniciada após ofensivas aéreas conjuntas de Estados Unidos e Israel contra o território iraniano. Segundo estimativas divulgadas no contexto do conflito, cerca de 2 mil pessoas já morreram, a maioria em áreas do Irã e do Líbano.</p>
<p>Apesar da intensificação dos bombardeios conduzidos por Washington e Tel Aviv, autoridades indicam que o Irã mantém capacidade de resposta militar. O país realizou ataques contra Israel e contra alvos no Oriente Médio, enquanto amplia ações no mar que afetam o tráfego de navios na região.</p>
<p>Na quarta-feira (11), três embarcações teriam sido atingidas em águas do Golfo Pérsico. A Guarda Revolucionária iraniana declarou que os disparos foram direcionados a navios que não teriam obedecido a ordens emitidas por suas forças militares.</p>
<p>O aumento da tensão no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo transportado no mundo, elevou as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global de energia. Fontes indicam que o Irã teria instalado minas na região, dificultando a circulação de embarcações.</p>
<p>Diante do risco de um choque no mercado energético, a Agência Internacional de Energia (AIE) recomendou a liberação de cerca de 400 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo mantidas por países consumidores. A medida busca reduzir a volatilidade e conter a pressão sobre os preços.</p>
<p>Mesmo com a possibilidade de intervenção no mercado, o alerta iraniano reforça a percepção de que o conflito pode provocar um impacto prolongado na oferta global de petróleo, com reflexos nos preços da energia, no transporte e nas economias ao redor do mundo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo anuncia monitoramento do mercado de combustíveis diante da guerra no Oriente Médio</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/governo-anuncia-monitoramento-do-mercado-de-combustiveis-diante-da-guerra-no-oriente-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque no Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89180</guid>

					<description><![CDATA[O governo federal informou nesta quarta-feira (11) que vai intensificar o acompanhamento do mercado de combustíveis em resposta à escalada da guerra no Oriente Médio, conflito que tem pressionado os preços internacionais do petróleo e elevado incertezas no setor energético. A decisão foi tomada pelo Ministério da Economia em conjunto com a Agência Nacional do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O governo federal informou nesta quarta-feira (11) que vai intensificar o acompanhamento do mercado de combustíveis em resposta à escalada da guerra no Oriente Médio, conflito que tem pressionado os preços internacionais do petróleo e elevado incertezas no setor energético. A decisão foi tomada pelo Ministério da Economia em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).</p>
<p>De acordo com o anúncio oficial, a estratégia inclui o fortalecimento da análise de dados sobre os preços praticados nos postos de combustível, tanto na ponta de venda ao consumidor quanto ao longo da cadeia de distribuição. O objetivo é identificar e coibir possíveis aumentos abusivos que possam repercutir de forma injustificada no bolso do consumidor brasileiro.</p>
<p>O monitoramento deverá contemplar a gasolina, o diesel e outros derivados de petróleo, levando em conta variações cambiais, custos de importação e repasses aos preços finais. Autoridades afirmaram que estão atentos às informações sobre oferta e demanda globais, especialmente porque o Oriente Médio corresponde a uma das principais regiões produtoras e exportadoras de petróleo do mundo.</p>
<p>O governo também informou que manterá diálogo com representantes dos setores produtivo e de distribuição de combustíveis para acompanhar eventuais efeitos da guerra no custo dos derivados no mercado doméstico. O acompanhamento inclui a análise da formação de preços praticados pelas distribuidoras e a fiscalização de postos de revenda para garantir competitividade e transparência.</p>
<p>Em nota conjunta, Economia e ANP ressaltaram que, embora “a volatilidade dos mercados internacionais” seja um fator externo, não se deve tolerar “transferências automáticas de aumentos de custo para o consumidor quando não estiverem devidamente justificadas”.</p>
<p>As medidas de vigilância fazem parte de um conjunto de ações voltadas para preservar a estabilidade dos preços internos e proteger os consumidores, especialmente em um cenário de incertezas geopolíticas que pode impactar o abastecimento de combustíveis e a inflação de preços ao consumidor.</p>
