<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chuvas &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<atom:link href="https://www.expressocarioca.com.br/tag/chuvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<description>Um Jornal que fala a língua do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 14:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.expressocarioca.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon_logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Chuvas &#8211; Jornal Expresso Carioca</title>
	<link>https://www.expressocarioca.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165599006</site>	<item>
		<title>Governo federal libera R$ 540 mil para Paraty enfrentar impactos das chuvas</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/governo-federal-libera-r-540-mil-para-paraty-enfrentar-impactos-das-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial da União]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Paraty]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=89010</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 540 mil ao município de Paraty para ações emergenciais de resposta aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a Costa Verde fluminense nos últimos dias. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 540 mil ao município de Paraty para ações emergenciais de resposta aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a Costa Verde fluminense nos últimos dias. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.</p>
<p>O valor será transferido em parcela única e deverá ser aplicado na recuperação de áreas afetadas pelas tempestades. De acordo com o texto da portaria, a administração municipal terá prazo de 180 dias, contados a partir da publicação do ato, para executar as intervenções previstas.</p>
<p>Paraty figura entre os municípios do estado do Rio de Janeiro mais impactados pelo volume intenso de chuvas registrado recentemente. Os temporais provocaram prejuízos estruturais e transtornos à população, exigindo medidas emergenciais para restabelecimento de serviços e reparo de danos.</p>
<h3>Como funciona o acesso aos recursos federais</h3>
<p>Para que estados e municípios tenham direito ao apoio financeiro da União, é necessário que a situação de emergência ou o estado de calamidade pública seja formalmente reconhecido pelo governo federal. Além disso, os entes federativos devem apresentar planos de trabalho detalhados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, ferramenta utilizada para registro e acompanhamento das ocorrências.</p>
<p>O procedimento completo para solicitação de recursos está disponível no portal oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, onde também são detalhadas as exigências técnicas e administrativas para liberação dos valores.</p>
<h3>Previsão do tempo indica estabilidade</h3>
<p>Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a previsão meteorológica para esta terça-feira aponta tempo estável em Paraty, com temperatura estimada em 21 graus e ausência de chuva. A expectativa de trégua nas precipitações pode favorecer o avanço das ações de recuperação no município.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temporais colocam o estado do Rio em alerta máximo</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/temporais-colocam-o-estado-do-rio-em-alerta-maximo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=88964</guid>

					<description><![CDATA[Os temporais que atingem o estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira (26) colocaram diferentes municípios em situação de alerta extremo. Ao menos 30 avisos de chuva intensa, com risco de inundações e deslizamentos, foram enviados para cidades como Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os temporais que atingem o estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira (26) colocaram diferentes municípios em situação de alerta extremo. Ao menos 30 avisos de chuva intensa, com risco de inundações e deslizamentos, foram enviados para cidades como Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras.</p>
<p>O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que foi acionado para mais de 80 ocorrências relacionadas às chuvas desde quinta-feira, sendo 33 apenas entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (27). A maior parte dos chamados envolve alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Até o momento, não há registro de vítimas graves.</p>
<p>A corporação permanece em alerta máximo, com mobilização de equipes, viaturas, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves para atendimento emergencial.</p>
<h2>Sirenes acionadas e comunidades mobilizadas</h2>
<p>De acordo com a Defesa Civil estadual, 65 estações de sirenes foram acionadas para alerta de chuva intensa e 30 para mobilização preventiva de comunidades em municípios como Bom Jardim, Barra Mansa, Magé, Barra do Piraí, Teresópolis e Duque de Caxias.</p>
<p>O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) classifica como <strong>muito alto</strong> o risco hidrológico em cidades como Macaé, Santo Antônio de Pádua e novamente em Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras. Já o risco geológico — que envolve possibilidade de deslizamentos — é considerado muito alto em Angra dos Reis e Mangaratiba, e alto em municípios como Nova Friburgo, Resende e Três Rios.</p>
<h2>Capital segue sob influência de baixa pressão</h2>
<p>Na capital, o Sistema Alerta Rio informou que o tempo permanece instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão no litoral. O céu deve variar entre nublado e encoberto, com registros de chuva moderada em diferentes pontos da cidade e acumulados significativos nas últimas 24 horas.</p>
<p>A previsão indica que, a partir da tarde, a chuva deve variar entre fraca e moderada, com ventos moderados e rajadas ocasionalmente fortes. As temperaturas seguem em declínio, com máxima prevista de 29°C.</p>
<p>A Secretaria de Estado de Defesa Civil alerta que ainda são esperadas chuvas moderadas nas regiões Metropolitana, Serrana, Baixada Fluminense e Baixada Litorânea nas próximas horas, mantendo o cenário de atenção em todo o estado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inmet alerta para formação de ciclone no Sudeste a partir de sexta-feira</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/inmet-alerta-para-formacao-de-ciclone-no-sudeste-a-partir-de-sexta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão do Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=88302</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a formação de um ciclone na região Sudeste do Brasil a partir desta sexta-feira (30), com potencial para provocar grandes volumes de chuva, tempestades e transtornos em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. De acordo com o órgão, o ciclone [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a formação de um ciclone na região Sudeste do Brasil a partir desta sexta-feira (30), com potencial para provocar grandes volumes de chuva, tempestades e transtornos em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.</p>
<p>De acordo com o órgão, o ciclone deve se formar próximo ao litoral do Sudeste, intensificando as instabilidades atmosféricas. Na Serra da Mantiqueira, os acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros, enquanto no litoral paulista os volumes previstos superam os 60 milímetros.</p>
<p>A atuação do sistema também aumenta o risco de tempestades na cidade de São Paulo ao longo da sexta-feira, com possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do estado. O fenômeno pode ainda atingir municípios vizinhos de Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro.</p>
<p>No sábado (31), as áreas mais afetadas pelas chuvas devem se concentrar entre o Triângulo Mineiro e o estado do Rio de Janeiro, com acumulados que podem novamente superar os 100 milímetros em um intervalo de 24 horas. Há ainda previsão de tempestades localizadas entre o norte de Santa Catarina, o leste do Paraná e o sul de São Paulo.</p>
<p>Segundo o Inmet, a tendência é que o ciclone continue atuando até o início da próxima semana, favorecendo a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e Mato Grosso, o que pode prolongar o período de instabilidade.</p>
<h3>Frente fria avança pelo Sul</h3>
<p>Antes da formação do ciclone, a passagem de uma frente fria a partir desta quinta-feira (29) já deve provocar chuvas intensas e tempestades isoladas no Paraná e em Santa Catarina. As áreas com maior risco incluem a região metropolitana de Curitiba, o norte catarinense, o Vale do Itajaí e a região serrana de Santa Catarina.</p>
<p>Nessas localidades, há previsão de temporais com raios, rajadas de vento e queda de granizo, além de acumulados de chuva que podem chegar a 100 milímetros em 24 horas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inmet emite alerta de chuvas intensas para a maior parte do país nesta quarta-feira</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-a-maior-parte-do-pais-nesta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta de chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=88065</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira (21) em grande parte do território nacional. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste devem ser impactadas pelo deslocamento de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que favorece a formação de nuvens carregadas e precipitações persistentes. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira (21) em grande parte do território nacional. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste devem ser impactadas pelo deslocamento de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que favorece a formação de nuvens carregadas e precipitações persistentes. Apenas a Região Sul não está sob aviso meteorológico.</p>
<p>De acordo com o Inmet, Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas concentram o alerta de maior gravidade. Nessas áreas, o acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia, com previsão de persistência do fenômeno até o próximo domingo.</p>
<p>Para esta quarta-feira, a situação é ainda mais crítica em pontos do norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e na região de Rio Verde (GO), onde os volumes podem atingir 100 milímetros em 24 horas. A intensidade das chuvas eleva o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades locais.</p>
<p>O Inmet também prevê precipitações acima de 50 mm na faixa que se estende do Rio Grande do Norte a São Luís, além do Amapá, reforçando o cenário de instabilidade atmosférica em boa parte do país.</p>
<h3>Temperaturas máximas previstas para as capitais</h3>
<ul>
<li>Aracaju: 31°C</li>
<li>Belém: 33°C</li>
<li>Belo Horizonte: 22°C</li>
<li>Boa Vista: 35°C</li>
<li>Brasília: 25°C</li>
<li>Campo Grande: 32°C</li>
<li>Cuiabá: 31°C</li>
<li>Curitiba: 24°C</li>
<li>Florianópolis: 28°C</li>
<li>Fortaleza: 30°C</li>
<li>Goiânia: 27°C</li>
<li>João Pessoa: 31°C</li>
<li>Macapá: 31°C</li>
<li>Maceió: 32°C</li>
<li>Manaus: 32°C</li>
<li>Natal: 31°C</li>
<li>Palmas: 30°C</li>
<li>Porto Alegre: 29°C</li>
<li>Porto Velho: 30°C</li>
<li>Recife: 31°C</li>
<li>Rio Branco: 29°C</li>
<li>Rio de Janeiro: 25°C</li>
<li>Salvador: 31°C</li>
<li>São Luís: 30°C</li>
<li>São Paulo: 22°C</li>
<li>Teresina: 33°C</li>
<li>Vitória: 23°C</li>
</ul>
<p>O Inmet recomenda que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente nas áreas classificadas como de maior risco.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazônia e Sul do país entram em alerta para chuvas intensas e risco de temporais</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/amazonia-e-sul-do-pais-entram-em-alerta-para-chuvas-intensas-e-risco-de-temporais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Gervasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=87946</guid>

					<description><![CDATA[Diversas áreas do Brasil seguem sob alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira (16), com risco elevado de temporais, alagamentos e outros transtornos associados ao mau tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão em vigor cinco alertas meteorológicos que indicam desde perigo potencial até risco elevado, com destaque para estados da Amazônia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diversas áreas do Brasil seguem sob alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira (16), com risco elevado de temporais, alagamentos e outros transtornos associados ao mau tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão em vigor cinco alertas meteorológicos que indicam desde perigo potencial até risco elevado, com destaque para estados da Amazônia e da Região Sul.</p>
<p>Na Região Norte, os alertas abrangem áreas do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. A previsão aponta para volumes expressivos de chuva, que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados diários entre 50 e 100 milímetros. As condições atmosféricas também favorecem a ocorrência de ventos intensos, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos urbanos.</p>
<p>Outro fator de preocupação na Amazônia é a alta incidência de descargas elétricas. A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) intensifica as instabilidades, com previsão de acumulados superiores a 150 milímetros entre os dias 12 e 19 de janeiro em áreas do oeste do Amapá, oeste do Amazonas e sul do Pará.</p>
<p>Além das chuvas fortes, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu aviso de risco moderado para inundação gradual em regiões ribeirinhas. O alerta atinge municípios das regiões intermediárias de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, e Tefé, no Amazonas, onde o extravasamento de rios e igarapés pode ocorrer em razão da propagação das cheias.</p>
<p>No Sul do país, o cenário também é de atenção. Todo o Rio Grande do Sul e áreas do sul e oeste de Santa Catarina estão sob alerta severo para temporais, com previsão de chuvas intensas nos mesmos patamares observados no Norte, além de ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém o estado em alerta desde a noite anterior, destacando o risco de destelhamentos, especialmente em municípios do interior e na região nordeste gaúcha.</p>
<p>Já no Sudeste, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentam condições para ocorrências moderadas de enxurradas, alagamentos e transbordamento de córregos. O Cemaden também chama a atenção para o risco de deslizamentos de terra em áreas suscetíveis, especialmente nas regiões de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e nas áreas metropolitanas e do interior paulista, como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, além da capital fluminense.</p>
<p>As autoridades recomendam que a população acompanhe os alertas oficiais, evite áreas de risco durante temporais e siga as orientações da Defesa Civil para reduzir os impactos provocados pelas condições meteorológicas adversas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estiagem prolongada ameaça início das chuvas em São Paulo</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/estiagem-prolongada-ameaca-inicio-das-chuvas-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramon Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 14:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[estiagem]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=86177</guid>

					<description><![CDATA[O estado de São Paulo enfrenta uma estiagem mais longa do que o habitual, o que pode atrasar a chegada do período chuvoso e aumentar os riscos de incêndios em áreas de vegetação. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) prorrogou até 31 de outubro a suspensão das queimadas controladas, incluindo aquelas em [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O estado de São Paulo enfrenta uma estiagem mais longa do que o habitual, o que pode atrasar a chegada do período chuvoso e aumentar os riscos de incêndios em áreas de vegetação. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) prorrogou até 31 de outubro a suspensão das queimadas controladas, incluindo aquelas em canaviais, lavouras agrícolas e para o controle de pragas.</p>
<p>Segundo a Defesa Civil, no último domingo (5), diversas regiões do estado atingiram o nível roxo — considerado de emergência máxima para queimadas. De acordo com o técnico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, o período de seca tem se estendido além do esperado. “O período chuvoso está começando uns cinco a dez dias mais tarde, já próximo ao fim da primavera”, explica.</p>
<h3>Clima em transformação</h3>
<p>Meteorologistas apontam que as causas do prolongamento da estiagem são complexas e multifatoriais, envolvendo tanto fenômenos naturais quanto mudanças climáticas. Entre os elementos que influenciam o quadro estão os gases de efeito estufa, eventos como El Niño e La Niña, o aquecimento do Oceano Atlântico e oscilações climáticas nas regiões antártica, ártica e do Pacífico.</p>
<p>Esses fatores atuam em conjunto e podem potencializar períodos de seca. “As coisas funcionam em ondas. Quando duas se somam, os efeitos se amplificam. No ano passado, por exemplo, o El Niño contribuiu para um longo período seco na região central do Brasil”, afirma Gemiacki.</p>
<h3>Risco de queimadas</h3>
<p>A suspensão das queimadas controladas não impede, contudo, a ocorrência de incêndios ilegais. A fiscalização, segundo especialistas, deve ser reforçada, já que no período seco o fogo se espalha com rapidez e pode sair do controle.</p>
<p>“No período seco, os incêndios perdem o controle facilmente. É preciso intensificar a fiscalização e aplicar punições a quem comete o crime”, alerta o técnico do Inmet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Angra dos Reis recebe R$ 4,1 milhões do governo federal para ações emergenciais</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/angra-dos-reis-recebe-r-41-milhoes-do-governo-federal-para-acoes-emergenciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 14:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Angra dos Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Situação de Emergência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=82860</guid>

					<description><![CDATA[O governo federal anunciou o repasse de R$ 4,12 milhões ao município de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, para apoiar ações de ajuda humanitária após as intensas chuvas registradas no fim de semana. A medida foi confirmada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que reconheceu, no último [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O governo federal anunciou o repasse de R$ 4,12 milhões ao município de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, para apoiar ações de ajuda humanitária após as intensas chuvas registradas no fim de semana. A medida foi confirmada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que reconheceu, no último domingo (6), a situação de emergência em Angra e também em Petrópolis, na região serrana.</p>
<p>A verba será destinada a ações de socorro, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas afetadas. Segundo o ministério, os recursos visam dar suporte imediato à população atingida e acelerar a reconstrução de infraestruturas danificadas.</p>
<p>Na terça-feira (8), a prefeitura de Angra dos Reis decretou emergência sanitária em razão dos impactos nas unidades de saúde que atendem cerca de 40 mil moradores. O atendimento foi comprometido devido aos danos causados pelas chuvas.</p>
<p>O anúncio da liberação dos recursos foi feito durante reunião entre o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, em Brasília. “A ajuda humanitária permitirá a estruturação de ações de restabelecimento e reconstrução de áreas danificadas”, destacou o ministro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta de Tempestades no Rio Grande do Sul: Chuva intensa e ventos de até 100 km/h</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/alerta-de-tempestades-no-rio-grande-do-sul-chuva-intensa-e-ventos-de-ate-100-km-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 21:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=79732</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (30) um alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Além das precipitações, são esperados ventos fortes, com velocidades variando entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (30) um alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Além das precipitações, são esperados ventos fortes, com velocidades variando entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo em algumas regiões. O alerta também aponta para o risco de cortes no fornecimento de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.</p>
<p>As regiões mais afetadas incluem o Sudoeste e Sudeste Rio-grandense, a região metropolitana de Porto Alegre, o Centro Ocidental e Oriental Rio-grandense, além do Noroeste do estado. Atualmente, 55 cidades já foram atingidas pelas chuvas que castigam o estado desde o último dia 21.</p>
<p>De acordo com o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado às 16h, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 80 mm em áreas como a Campanha, Sul, Costa Doce, Noroeste, Norte, Nordeste e Serra. Em outras regiões, a quantidade de precipitação deve ser inferior a 25 mm.</p>
<p>A frente fria deve avançar sobre o estado na madrugada de terça-feira (1º), intensificando os temporais, com descargas elétricas e granizo. As rajadas de vento podem superar os 80 km/h em algumas áreas, com a previsão de chuvas fortes continuando até quarta-feira (2), especialmente no Norte do estado.</p>
<p>A Defesa Civil orienta a população a desligar eletrodomésticos, reforçar portas e janelas e buscar locais seguros. É importante evitar transitar em áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelos números 190 ou 193.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pedidos de indenização por causa de chuvas no Sul passam de R$ 5,6 Bi</title>
		<link>https://www.expressocarioca.com.br/pedidos-de-indenizacao-por-causa-de-chuvas-no-sul-passam-de-r-56-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 20:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expressocarioca.com.br/?p=78602</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa é da Confederação Nacional das Seguradoras. Os pedidos de indenizações de seguros decorrentes das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio somam R$ 5,6 bilhões no período de 18 de junho a 31 de julho, informou nesta sexta-feira (2) a Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg). Conforme a pesquisa elaborada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Pesquisa é da Confederação Nacional das Seguradoras.</em></p>
<p>Os pedidos de indenizações de seguros decorrentes das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio somam R$ 5,6 bilhões no período de 18 de junho a 31 de julho, informou nesta sexta-feira (2) a Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg).</p>
<p>Conforme a pesquisa elaborada pela entidade junto aos seus associados, as solicitações de indenizações cresceram mais de 43% em relação ao estudo anterior divulgado em 19 de junho, quando os registros de seguros somavam R$ 3,885 bilhões.</p>
<p>Apesar do aumento de R$ 1,71 bilhão, a Cnseg observa uma desaceleração nos pedidos de sinistros, sugerindo que os números estão próximos do valor final. No total, as seguradoras registraram 57.045 avisos de sinistro desde o início de maio.</p>
<h4><strong>Expansão dos Pedidos</strong></h4>
<p>“As solicitações definidas como Outros [seguros] (empresarial, transporte, riscos diversos e riscos de engenharia) foram as que apresentaram maior crescimento (65,3%). Foram 7.133 pedidos de indenizações, totalizando R$ 817,9 milhões”, informou a confederação.</p>
<p>Em termos absolutos, a entidade registrou que o setor de Grandes Riscos aumentou em quase R$ 1,5 bilhão de um mês para outro, alcançando pagamentos superiores a R$ 2,8 bilhões. Ao todo, foram 821 sinistros registrados.</p>
